Prehľad príspevkov zákonných zástupcov od 1.9.2024
Cena stravnej jednotky:
Evanjelická spojená škola | Cena stravnej jednotky | Platba zákonného zástupcu s dotáciou | Platba zákonného zástupcu bez dotácie – plná výška |
EMŠ – celodenná strava | 3,79 € | 2,50 € | 3,79 € |
EMŠ – celodenná strava – diétne stravovanie | 4,19 € | 2,90 € | 4,19 € |
EMŠ – olovrant | 0,60 € | 0,50 € | 0,60 € |
EMŠ – diétne stravovanie – olovrant | 0,70 € | 0,60 € | 0,70 € |
EMŠ – predškolák – celodenná strava | 3,79 € | 1,10 € | 3,79 € |
EMŠ – predškolák – celodenná strava – diétne stravovanie | 4,19 € | 1,50 € | 4,19 € |
EMŠ – predškolák – olovrant | 0,60 € | 0,50 € | 0,60 € |
EMŠ – predškolák – diétne stravovanie – olovrant | 0,70 € | 0,60 € | 0,70 € |
EZŠ – I. stupeň | 3,10 € | 0,00 € | 3,10 € |
EZŠ – I. stupeň – diétne stravovanie | 3,40 € | 0,30 € | 3,40 € |
EZŠ – II. stupeň | 3,30 € | 0,00 € | 3,30 € |
EZŠ – II. stupeň – diétne stravovanie | 3,60 € | 0,30 € | 3,60 € |
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov, 1. roč. po prijatí z 8. roč. ZŠ | 3,30 € | 0,00 € | 3,30 € |
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov, 1. roč. po prijatí z 8. roč. ZŠ – diétne stravovanie | 3,60 € | 0,30 € | 3,60 € |
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov | 3,30 € | 2,30 € | 3,30 € |
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov – diétne stravovanie | 3,60 € | 2,60 € | 3,60 € |
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov | 3,50 € | 1,46 € | 3,50 € |
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov – diétne stravovanie | 3,80 € | 1,76 € | 3,80 € |
Cena doplnkového jedla – BAGETA:
Evanjelická spojená škola | Cena
stravnej jednotky |
Platba zákonného zástupcu
|
Platba
zákonného zástupcu Bez dotácie Plná výška |
Základná škola | 1,90 | 1,90 | 1,90 |
Gymnázium | 1,90 | 1,49 | 1,90 |