Prehľad príspevkov zákonných zástupcov
Cena stravnej jednotky:
Evanjelická spojená škola | Cena stravnej jednotky | Platba zákonného zástupcu s dotáciou | Platba zákonného zástupcu bez dotácie – plná výška |
EMŠ – predškoláci | 3,29 € | 0,90 € | 3,29 € |
EMŠ – ostatné deti | 3,29 € | 2,10 € | 3,29 € |
EMŠ – predškoláci – diétne stravovanie | 3,60 € | 1,21 € | 3,60 € |
EMŠ – ostatné deti – diétne stravovanie | 3,60 € | 2,41 € | 3,60 € |
EMŠ – predškoláci – olovrant | 0,35 € | 0,26 € | 0,35 € |
EMŠ – ostatné deti – olovrant | 0,35 € | 0,26 € | 0,35 € |
EMŠ – predškoláci – diétne stravovanie – olovrant | 0,40 € | 0,31 € | 0,40 € |
EMŠ – ostatné deti – diétne stravovanie – olovrant | 0,40 € | 0,31 € | 0,40 € |
EZŠ – I. stupeň | 2,55 € | 0,45 € | 2,55 € |
EZŠ – I. stupeň – diétne stravovanie | 2,80 € | 0,70 € | 2,80 € |
EZŠ – II. stupeň | 2,65 € | 0,55 € | 2,65 € |
EZŠ – II. stupeň – diétne stravovanie | 2,91 € | 0,81 € | 2,91 € |
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov | 2,65 € | 1,75 € | 2,65 € |
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov – diétne stravovanie | 2,91 € | 2,01 € | 2,91 € |
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov | 2,75 € | 0,90 € | 2,75 € |
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov – diétne stravovanie | 3,03 € | 1,18 € | 3,03 € |
Cena doplnkového jedla – BAGETA:
Evanjelická spojená škola | Cena
stravnej jednotky |
Platba zákonného zástupcu
|
Platba
zákonného zástupcu Bez dotácie Plná výška |
Základná škola | 1,80 | 1,80 | 1,80 |
Gymnázium | 1,80 | 1,43 | 1,80 |